« Dossier Sourcieux VTT » : différence entre les versions
De Wiki Arthion
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Papooses https://www.strava.com/segments/11021083 | Papooses https://www.strava.com/segments/11021083 | ||
Pile ou face https://www.strava.com/segments/9485722 | Pile ou face https://www.strava.com/segments/9485722 | ||
Mini | Mini Descente au sommer https://www.strava.com/segments/13075047 | ||
DH2 https://www.strava.com/segments/7884586 | DH2 https://www.strava.com/segments/7884586 | ||
ZZZZ https://www.strava.com/segments/26209039 | ZZZZ https://www.strava.com/segments/26209039 | ||
ZZZZ Court : https://www.strava.com/segments/11962736 | ZZZZ Court : https://www.strava.com/segments/11962736 | ||
Pile Poele https://www.strava.com/segments/8498856 | Pile Poele https://www.strava.com/segments/8498856 | ||
Mini DH (pollionay) https://www.strava.com/segments/19980567 | |||
Gars qui roule ds le coin + video : https://www.strava.com/activities/4245081207 | Gars qui roule ds le coin + video : https://www.strava.com/activities/4245081207 | ||
</poem> | </poem> |
Version actuelle datée du 3 décembre 2020 à 17:02
DH1 https://www.strava.com/segments/9158311
Brouap https://www.strava.com/segments/13568979
Papooses https://www.strava.com/segments/11021083
Pile ou face https://www.strava.com/segments/9485722
Mini Descente au sommer https://www.strava.com/segments/13075047
DH2 https://www.strava.com/segments/7884586
ZZZZ https://www.strava.com/segments/26209039
ZZZZ Court : https://www.strava.com/segments/11962736
Pile Poele https://www.strava.com/segments/8498856
Mini DH (pollionay) https://www.strava.com/segments/19980567
Gars qui roule ds le coin + video : https://www.strava.com/activities/4245081207